close
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g) 現金回饋
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g) 評價
網友滿意度:
你吃,或者不吃零食,大臉就在那裡不悲不喜
你喝,或者不喝可樂,腰圍就在那裡不來不去
你跑,或者不跑步,體重就在那裡不增不減
你減,或者不減肥,肉就在你身上不捨不棄
來脂肪的懷裡,或者,讓胖子住進別人的心裡
默然,想吃,忍住,糾結,淚崩。
人生得意須盡歡,莫使金樽空對月
零食這個心靈支柱那是不能捨棄的呀 Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
這真是我吃過最好吃的零嘴沒有之一
一入口那香味四溢,濃濃的韻味,在嘴裡爆炸
天呀這是神仙才能水晶怎麼消磁吃到的吧
覺得能是人類真是太美好了
超有口福阿!!!
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
怎麼能那麼好吃席捲我的味蕾
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
已經風靡我身邊的親戚好友了
我想在電腦螢幕前的你們
食指大動,口水滴滿鍵盤了吧
快~連結折價卷在下面
還在等什麼
跟我一起成為最有口福的小神仙 折價券傳送門
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
本週熱銷商品:
#GOODS_LIST_START#
手工果醬--經典草莓果醬150mlx2瓶
#GOODS_LIST_END#
商品訊息功能:
- 日本原裝進口
- 香醇濃厚黑咖啡
- 方便攜帶 隨開即飲
- 美味隨時帶著走
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 即飲罐裝 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存, 開封後請冷藏並盡速食用完畢 |
內容物成份 | 咖啡 |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 400毫升 本包裝含 1份 ================== 熱量 8大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 2公克 糖 0公克 鈉 100毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升 ================== 熱量 2大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.5公克 糖 0公克 鈉 25毫克 |
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 400毫升 本包裝含 1份 ================== 熱量 8大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 2公克 糖 0公克 鈉 100毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升 ================== 熱量 2大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 0.5公克 糖 0公克 鈉 25毫克 |
內容量 | 400公克(400毫升) |
食品添加物名稱 | 咖啡 |
產地 | 原產地:日本靜岡縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | ##*咖啡因40mg/100ml 咖啡因每日攝取量應低於300mg, 孩童及孕哺婦慎用.## *此營養標示數據依台灣法規為基礎## |
Jay Ray Foods 羅多倫咖啡-Black(400g)
文章標籤
全站熱搜